本文
乳幼児健康診査
乳幼児健康診査
東秩父村では3か月児から5歳児までを対象に健康診査を実施しています。
健診では、内科医・歯科医による診察や保健師・助産師・歯科衛生士・管理栄養士による各種相談など実施しています。
期日および対象者
令和8年5月26日(火曜日)
| 月齢・年齢 | 対象 |
|---|---|
| 3〜4か月児 | 2026年1月〜2月生まれの方 |
| 6〜7か月児 | 2025年10月〜11月生まれの方 |
| 9〜10か月児 | 2025年7月〜8月生まれの方 |
| 1歳児 | 2025年4月〜5月生まれの方 |
| 1歳6か月児 | 2024年10月〜11月生まれの方 |
| 2歳6か月児 | 2023年10月〜11月生まれの方 |
| 3歳6か月児 | 2022年10月〜11月生まれの方 |
| 4歳6か月児 | 2021年10月〜11月生まれの方 |
| 5歳6か月児 | 2020年10月〜11月生まれの方 |
受付時間
午後1時から1時30分まで
ところ
保健センター
持ち物
母子健康手帳、問診票、バスタオル
尿(3歳6か月児以降の場合のみ。採尿容器に入れお持ちください。)
年間予定
| 月齢・年齢 | 対象 |
|---|---|
| 3〜4か月児 | 2026年3月〜4月生まれの方 |
| 6〜7か月児 | 2025年12月〜2026年1月生まれの方 |
| 9〜10か月児 | 2025年9月〜10月生まれの方 |
| 1歳児 | 2025年6月〜7月生まれの方 |
| 1歳6か月児 | 2024年12月〜2025年1月生まれの方 |
| 2歳6か月児 | 2023年12月〜2024年1月生まれの方 |
| 3歳6か月児 | 2022年12月〜2023年1月生まれの方 |
| 4歳6か月児 | 2021年12月〜2022年1月生まれの方 |
| 5歳6か月児 | 2020年12月〜2021年1月生まれの方 |
| 月齢・年齢 | 対象 |
|---|---|
| 3〜4か月児 | 2026年5月〜6月生まれの方 |
| 6〜7か月児 | 2026年2月〜3月生まれの方 |
| 9〜10か月児 | 2025年11月〜12月生まれの方 |
| 1歳児 | 2025年8月〜9月生まれの方 |
| 1歳6か月児 | 2025年2月〜3月生まれの方 |
| 2歳6か月児 | 2024年2月〜3月生まれの方 |
| 3歳6か月児 | 2023年2月〜3月生まれの方 |
| 4歳6か月児 | 2022年2月〜3月生まれの方 |
| 5歳6か月児 | 2021年2月〜3月生まれの方 |
| 月齢・年齢 | 対象 |
|---|---|
| 3〜4か月児 | 2026年7月〜8月生まれの方 |
| 6〜7か月児 | 2026年4月〜5月生まれの方 |
| 9〜10か月児 | 2026年1月〜2月生まれの方 |
| 1歳児 | 2025年10月〜11月生まれの方 |
| 1歳6か月児 | 2025年4月〜5月生まれの方 |
| 2歳6か月児 | 2024年4月〜5月生まれの方 |
| 3歳6か月児 | 2023年4月〜5月生まれの方 |
| 4歳6か月児 | 2022年4月〜5月生まれの方 |
| 5歳6か月児 | 2021年4月〜5月生まれの方 |
| 月齢・年齢 | 対象 |
|---|---|
| 3〜4か月児 | 2026年9月〜10月生まれの方 |
| 6〜7か月児 | 2026年6月〜7月生まれの方 |
| 9〜10か月児 | 2026年3月〜4月生まれの方 |
| 1歳児 | 2025年12月〜2026年1月生まれの方 |
| 1歳6か月児 | 2025年6月〜7月生まれの方 |
| 2歳6か月児 | 2024年6月〜7月生まれの方 |
| 3歳6か月児 | 2023年6月〜7月生まれの方 |
| 4歳6か月児 | 2022年6月〜7月生まれの方 |
| 5歳6か月児 | 2021年6月〜7月生まれの方 |
| 月齢・年齢 | 対象 |
|---|---|
| 3〜4か月児 | 2026年11月〜12月生まれの方 |
| 6〜7か月児 | 2026年8月〜9月生まれの方 |
| 9〜10か月児 | 2026年5月〜6月生まれの方 |
| 1歳児 | 2026年2月〜3月生まれの方 |
| 1歳6か月児 | 2025年8月〜9月生まれの方 |
| 2歳6か月児 | 2024年8月〜9月生まれの方 |
| 3歳6か月児 | 2023年8月〜9月生まれの方 |
| 4歳6か月児 | 2022年8月〜9月生まれの方 |
| 5歳6か月児 | 2021年8月〜9月生まれの方 |




