本文
軽自動車税の税率
3輪以上
3輪以上で、平成27年4月1日以後に新規検査(自動車検査証にて「初度検査年月」と記載されている項目)を受けた車両は、次のように変わります。
車種区分 | 旧税率 | 新税率 | ||
---|---|---|---|---|
4輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | ||
3輪 | 3,100円 | 3,900円 |
グリーン化特例(軽課税率)
平成31年4月1日から令和2年3月31日に新規取得した一定の環境性能を有する車両については、取得の翌年度分に限りグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
軽乗用車
内 容 | 対象車 |
---|---|
税率を概ね75%軽減 | 電気自動車等 |
税率を概ね50%軽減 | 令和2年度燃費基準+30%達成車 |
税率を概ね25%軽減 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 |
軽貨物車
内 容 | 対象車 |
---|---|
税率を概ね75%軽減 | 電気自動車等 |
税率を概ね50%軽減 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 |
税率を概ね25%軽減 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
※「電気自動車等」とは、電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)をいいます。
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
重課税率
3輪以上で、最初の新規検査から13年を経過した車両は、平成28年度から、次のように変わります。
車種区分 | 新税率※ | ||
---|---|---|---|
4輪以上 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 |
営業用 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 6,000円 | |
営業用 | 4,500円 | ||
3輪 | 4,600円 |
※初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した3輪以上の軽自動車が対象となります。
2輪車と小型特殊自動車
2輪車と小型特殊自動車は、平成28年度から、次のように変わります。
車種区分 | 旧税率 | 新税率 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
2輪の軽自動車(125cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他作業用 | 4,700円 | 5,900円 |
※軽自動車税は4月1日現在登録されている方に、その年度分が全額課税されます。年度途中で登録した場合は翌年度からの課税となります。